Sri Chaitanya Education Institutions Academy key..
KEY SHEET
2011- EAMCET (CODE –D) KEY SHEET
MATHS
1) 3 | 2) 2 | 3) 3 | 4) 1 | 5) 3 | 6) 4 | 7) 3 | 8) 3 | 9) 4 | 10) 1 |
11) 2 | 12) 1 | 13) 4 | 14) 4 | 15) 3 | 16) 1 | 17) 2 | 18) 1 | 19) 2 | 20) 4 |
21) 1 | 22) 2 | 23) 2 | 24) 2 | 25) 4 | 26) 4 | 27) 4 | 28) 1 | 29) 4 | 30) 4 |
31) 1 | 32) 4 | 33) 2 | 34) 4 | 35) 2 | 36) 3 | 37) 2 | 38) 1 | 39) 4 | 40) 4 |
41) 4 | 42) 3 | 43) 2 | 44) 1 | 45) 1 | 46) 1 | 47) 3 | 48) 3 | 49) 2 | 50) 1 |
51) 2 | 52) 2 | 53) 4 | 54) 3 | 55) 1 | 56) 2 | 57) 2 | 58) 1 | 59) 4 | 60) 3 |
61) 3 | 62) 3 | 63) 1 | 64) 3 | 65) 2 | 66) 2 | 67) 4 | 68) 2 | 69) 3 | 70) 2 |
71) 2 | 72) 3 | 73) 4 | 74) 1 | 75) 3 | 76) 1 | 77) 3 | 78) 3 | 79) 4 | 80) 2 |
PHYSICS
81) 4 | 82) 1 | 83) 1 | 84) 3 | 85) 3 | 86) 2 | 87) 3 | 88) 3 | 89) 2 | 90) 1 |
91) 2 | 92) 2 | 93) 1 | 94) 3 | 95) 2 | 96) 3 | 97) 2 | 98) 3 | 99) 1 | 100) 1 |
101) 4 | 102) 1 | 103) 4 | 104) 3 | 105) 1 | 106) 3 | 107) 4 | 108) 2 | 109) 3 | 110) 3 |
111) 3 | 112) 2 | 113) 2 | 114) 1 | 115) 4 | 116) 2 | 117) 4 | 118) 2 | 119) 1 | 120) 1 |
CHEMISTRY
121) 4 | 122) 1 | 123) 3 | 124) 3 | 125) 2 | 126) 1 | 127) 4 | 128) 3 | 129) 1 | 130) 2 |
131) 1 | 132) 4 | 133) 2 | 134) 2 | 135) 3 | 136) 1 | 137) 2 | 138) 2 | 139) 2 | 140) 1 |
141) 1 | 142) 4 | 143) 4 | 144) 3 | 145) 2 | 146) 4 | 147) 3 | 148) 3 | 149) 4 | 150) 4 |
151) 4 | 152) 3 | 153) 3 | 154) 1 | 155) 1 | 156) 2 | 157) 4 | 158) 4 | 159) 3 | 160) 3 |
No comments:
Post a Comment